Service Tickets
Ticket Details
| Ticket # | 103 |
| Date | September 25, 2023 |
| Unit # | 22 |
| Building | Prairie View Estates |
| Address | 1042 Fakerton Street |
| Tenant | John Smith |
| Service Type | |
| Description | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum volutpat erat ut aliquam. |
| Service Assignee | Assign |
| Service Urgency | Normal |
| Service Status | Open |
Pets
| Pet in Unit | Yes |
| Type of Pet | Dog |
Notes
| Date | September 25, 2023 |
| Author | Bradley Franklen |
| Notes | In hac habitasse platea dictumst. Sed pellentesque venenatis fermentum. |
Images
| Date | Author | Title | Description | Image |
|---|---|---|---|---|
| September 25, 2023 | Bradley Franklen | Ceiling leak 1 | Aenean pulvinar maximus erat, vitae venenatis turpis scelerisque nec. | Click to view |
| September 25, 2023 | Bradley Franklen | Ceiling leak 2 | Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae. | Click to view |
| September 25, 2023 | Bradley Franklen | Ceiling leak 3 | Suspendisse eget odio sed urna iaculis mollis sed non mauris. | Click to view |
| September 25, 2023 | Bradley Franklen | Water damage 1 | Maecenas id orci nunc. Pellentesque vitae commodo risus. | Click to view |
| September 25, 2023 | Bradley Franklen | Water damage 2 | Donec mattis ultricies quam sed semper. | Click to view |
Service Costs
| Service Cost Type | Service Cost Description | Service Cost Amount |
|---|---|---|
| Materials | Aenean pulvinar maximus erat, vitae venenatis turpis scelerisque nec. | $200 |
| Materials | Praesent a dignissim ante. Maecenas ultricies facilisis vulputate. | $400 |
| Labour | Pellentesque cursus odio non augue sagittis, in pellentesque massa vehicula. | $550 |
Additional Options
| Assignment to assignee sends email to assignee | |
| Completion of ticket sends email to tenant |